| مورد | نام قطعات | تعداد | ملاحظات |
| 1 | دستگاه وارد کردن اتوماتیک | 1 واحد | قرار دادن: دو موقعیت؛ ورق های کامپوزیت: انعطاف پذیری |
| 2 | تحویل ورق | 1 واحد | |
| 3 | سیستم پنوماتیک | 1 مجموعه | مشتری پمپ هوا را تهیه می کند |
| 4 | سیستم الکتریکی | 1 مجموعه | PLC ، رابط ماشین انسان کنترل سروو |
طرح شکل پارتیشن
* طول و عرض ورق های افقی را درج می کند.
* به صورت خودکار قرار دادن هر نوع clapboard و بلوک
مقوا به صورت اتوماتیک لیست قطعات ماشین را جمع آوری می کند:
| عدد | نام | مقدار | یادداشت |
| 1 | خودکار کارتبند را وارد کنید | 1set | خروجی کارتن: دو ایستگاه کارت مونتاژ: صلیب |
| 2 | حمل و نقل مقوا | 1set | |
| 3 | سیستم پنوماتیک | 1set | ماشین کمپرسور هوا، مشتری آماده |
| 4 | تجهیزات الکتریکی | 1set | PLC، کنترل سیستم سروو |
پارامتر فنی:
| نام | اندازه | داده ها | |
| عرض عرض عرض A | میلیمتر | مدل KSJ 450-2 | |
| 120-700 | تک تک | ||
| 120-320 | دو برابر کردن | ||
| KSJ 450-3model | |||
| 120-900 | تک تک | ||
| 120-420 | دو برابر کردن | ||
| طول مقوا بطرف Cross Bow | میلیمتر | 120-450 | |
| ارتفاع گیت C | میلیمتر | 80-300 | |
| فاصله دیاگرام کارتن D | میلیمتر | 20-250 | |
| فاصله دیافراگم مقطع عرضی D | میلیمتر | مدل KSJ 450-2 | |
| 50-115 | 2 تا از دو تا | ||
| 50-230 | 2 را وارد کنید | ||
| 50-250 | 4 درج تک نفره | ||
| KSJ 450-3model | |||
| 50-110 | 3 را دوبار وارد کنید | ||
| 50-225 | 3 را وارد کنید | ||
| 50-128 | 6 را وارد کنید | ||
| عرض نوار کارتن | میلیمتر | > ضخامت مقوا | |
| ضخامت مقوا | میلیمتر | 1.5-8 میلیمتر | |


